検査一覧
【 腫瘍 】
※横スクロールできます
検査項目 | 対象 | 検査材料 | 輸送方法 | 報告日数 |
---|---|---|---|---|
c-KIT遺伝子変異検査 | 全犬種 全猫種 | ○FNA、FNB・・・0.3ccの生食に懸濁 ○病理標本・・・パラフィン切片を厚め(5μm以上)に薄切したもの数枚 ○その他切除病変 | 冷蔵 (病理標本は室温でも可) | 4日 |
犬HER2遺伝子コピー数異常検査 | 全犬種 | ○尿沈渣(尿路上皮がん、前立腺がんの場合のみ)・・・尿量2~10ml程度から得られる尿沈渣
○組織(尿路上皮がん、前立腺がん、乳腺がん)・・・パラフィン切片も可。連続切片5枚程度 | 冷蔵 | 4日 |
犬BRAF遺伝子変異検査 | 全犬種 | ○尿沈渣・・・尿量2~10ml程度から得られる尿沈渣 ○組織・・・パラフィン切片も可。連続切片5枚程度 | 冷蔵 | 4日 |
リンパ球クローン性解析 | 全犬種 全猫種 | ○FNA、FNB・・・0.3ccの生食に懸濁または塗抹 ○内視鏡生検材料 ○病理標本・・・パラフィン切片を厚め(5μm以上)に薄切したもの数枚 ○その他の切除病変 | 冷蔵 (病理標本は室温でも可) | 4日 |
犬リンパ系腫瘍マイクロサテライト解析 | 全犬種 | 腫瘍部位と正常部位の2検体が必要です。
<腫瘍部位> ○FNA、FNB・・・0.3ccの生食に懸濁 ○病理標本・・・パラフィン切片を厚め(5μm以上)に薄切したもの数枚 ○その他切除病変 <正常部位> ○口腔粘膜スワブ (推奨) ○EDTA全血(腫瘍を含まないもの)・・・0.3cc | 冷蔵 (病理標本は室温でも可) | 10日 |
犬乳腺腫瘍マイクロサテライト解析 | 全犬種 | 腫瘍部位と正常部位の2検体が必要です。
<腫瘍部位> ○FNA、FNB・・・0.3ccの生食に懸濁 ○病理標本・・・パラフィン切片を厚め(5μm以上)に薄切したもの数枚 ○その他切除病変 <正常部位> ○EDTA全血(腫瘍を含まないもの)(推奨)・・・0.3cc ○口腔粘膜スワブ | 冷蔵 (病理標本は室温でも可) | 10日 |
犬中皮腫マイクロサテライト解析 | 全犬種 | 腫瘍部位と正常部位の2検体が必要です。
<腫瘍部位> ○胸水 ○その他切除病変 <正常部位> ○口腔粘膜スワブ (推奨) ○EDTA全血(腫瘍を含まないもの)・・・0.3cc | 冷蔵 (病理標本は室温でも可) | 10日 |
【 遺伝性疾患 】
※横スクロールできます
検査項目 | 対象 | 検査材料 | 輸送方法 | 報告日数 |
---|---|---|---|---|
PRA(進行性網膜委縮症) | トイ・プードル ミニチュア・プードル ゴールデン・レトリバー ラブラドール・レトリバー アメリカン・コッカー・スパニエル イングリッシュ・コッカー・スパニエル オーストラリアン・シェパード ミニチュア・LH・ダックス チワワ ヨークシャー・テリア パピヨン ウェルシュ・コーギー・ガーディガン | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
VWD(フォンウィルブランド病) | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク ドーベルマン・ピンシャー バーニーズ・マウンテン・ドッグ パピヨン スコティッシュ・テリア コーイケル・ホンディエ シェットランド・シープドッグ | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
CL(セロイドリポフスチン症) | ボーダー・コリー | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
CEA(コリーアイ) | ボーダー・コリー コリー シェットランド・シープドッグ オーストラリアン・シェパード 北海道犬 | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
TNS(遺伝性好中球減少症) | ボーダー・コリー | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
IGS(コバラミン吸収不良症) | ボーダー・コリー | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
GM1(GM1-ガングリオシドーシス) | 柴犬 | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
GM2(GM2-ガングリオシドーシス) | 日本猫 | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
HCM(肥大型心筋症) | メインクーン ラグドール | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
MDR1遺伝子変異検査 | コリー ボーダー・コリー シェットランド・シープドッグ オーストラリアン・シェパード イングリッシュ・シェパード ジャーマン・シェパード ホワイト・スイス・シェパード | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
【 感染症 】
※横スクロールできます
検査項目 | 対象 | 検査材料 | 輸送方法 | 報告日数 |
---|---|---|---|---|
牛伝染性リンパ腫(牛白血病)ウイルス(BLV)遺伝子検査【定量】 | 牛 | ○EDTA全血・・・2cc ○唾液、鼻汁 (ウイルス量が少ない場合があります。予めご相談ください。) | 冷蔵 | 4日 |
微生物同定 遺伝子検査 | 細菌 真菌 | ○全血・・・1cc ○尿,膿・・・3~5cc ○皮膚,組織など・・・100mg程度 | 冷蔵 | 8日 |
バベシア | 全犬種 | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
ヘモプラズマ | 全猫種 | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 3日 |
ネコカリシウイルス(FCV) | 全猫種 | 粘膜(咽頭/結膜)スワブ | 冷蔵 | 10日 |
ネコヘルペスウイルス(FHV-1) | 全猫種 | 粘膜(咽頭/結膜)スワブ | 冷蔵 | 4日 |
アリューシャンミンク病パルボウィルス(ADV) | フェレット | ○尿・・・3~5ml ○糞便 | 冷蔵 | 4日 |
【 個体識別・親子鑑定 】
※横スクロールできます
検査項目 | 対象 | 検査材料 | 輸送方法 | 報告日数 |
---|---|---|---|---|
SRY遺伝子検査 | 犬 猫 牛 | EDTA全血・・・0.2cc | 冷蔵 | 4日 |
犬親子DNA検査 | 全犬種 | 擬父犬、母犬、子犬の3検体をご提出ください。 EDTA全血・・・各0.5cc | 冷蔵 | 10日 |
【 研究支援 】
※横スクロールできます
検査項目 | 対象 | 検査材料 | 輸送方法 | 報告日数 |
---|---|---|---|---|
マウス ジェノタイピング | マウス | 耳カット、耳パンチ、尾、細胞など・・・5mm角 | 冷蔵 | 4日 |
- お問い合わせはコチラ
-
病院登録はコチラ
フォームよりご登録ください。
(登録料、年会費等無料)